Informatie
Niveau
Level 3
Trainer
Britt Willemsen, Anna Wubs en Maartje Kiel
Training
Maandag 17.15 – 18:30 uur
Team
| Jelte Boels | |
| Sarah van der Bijl | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt | 11:40 | VCO '72 L3 2 | - | VIOS/K L3 1 |
| 24 okt | 11:50 | VCO '72 L3 1 | - | VCO '72 L3 2 |
| 24 okt | 12:10 | VCO '72 L3 2 | - | Flash/Veendam L3 3 |
| 24 okt | 12:20 | Volop'69 L3 1 | - | VCO '72 L3 2 |
| 24 okt | 12:40 | VCO '72 L3 2 | - | VIOS/K L3 2 |
| 7 nov | 9:00 | VCO '72 L3 2 | - | VIOS/K L3 1 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 03 okt. | VCO '72 L3 1 | - | VCO '72 L3 2 | 0-2 |
| 03 okt. | VCO '72 L3 2 | - | Krathos L3 2 | 0-2 |
| 03 okt. | VCO '72 L3 2 | - | Set Uppers L3 1 | 0-2 |
| 03 okt. | VCO '72 L3 2 | - | Volop'69 L3 1 | 2-0 |
| 03 okt. | Krathos L3 1 | - | VCO '72 L3 2 | 2-0 |
| 26 sep. | Krathos L3 1 | - | VCO '72 L3 2 | 2-0 |


























