Informatie
Niveau
Level 3
Trainer
Britt Willemsen, Anna Wubs en Maartje Kiel
Training
Maandag 17.15 – 18:30 uur
Team
| Jelte Boels | |
| Sarah van der Bijl | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 26 sep | 9:00 | Set Uppers L3 1 | - | VCO '72 L3 2 |
| 26 sep | 9:10 | VCO '72 L3 2 | - | Krathos L3 2 |
| 26 sep | 9:30 | VCO '72 L3 2 | - | VCO '72 L3 1 |
| 26 sep | 9:50 | Volop'69 L3 1 | - | VCO '72 L3 2 |
| 26 sep | 10:10 | Krathos L3 1 | - | VCO '72 L3 2 |
| 3 okt | 10:20 | Krathos L3 1 | - | VCO '72 L3 2 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|


























