Informatie
Niveau
Level 2
Trainer
Noelle en Jasmijn
Training
Woensdag 17:00 – 18:15 uur

Team
| Jelte Boels | |
| Sarah van der Bijl | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 07 feb. | VCO '72 L2 2 | - | VCO '72 L2 1 | 2-0 |
| 07 feb. | Set Uppers L2 1 | - | SURF L2 1 | 0-2 |
| 07 feb. | VCO '72 L2 3 | - | Ritola L2 1 | 2-0 |
| 07 feb. | Ritola L2 2 | - | Tyfoon L2 1 | 2-0 |
| 07 feb. | SURF L2 1 | - | VCO '72 L2 2 | 0-2 |
| 07 feb. | VCO '72 L2 3 | - | Tyfoon L2 1 | 2-0 |


























