Informatie
Niveau
Niveau 4
Trainer
Albertine Wubs
Training
Woensdag 18:15 – 19:30
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCO '72 N4 1 | 2 | 8 |
2 | VIOS/K N4 1 | 2 | 4 |
3 | Oostermoer N4 1 | 2 | 4 |
4 | Krathos N4 1 | 1 | 0 |
5 | Ritola N4 1 | 1 | 0 |
Team
Joske | Harkema |
Maaike | van Maurik |
Judith | Sterenborg |
Jorinde | Huiting |
Vera | Timpener |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
12 okt. | 10:30 | VCO '72 N4 1 | - | VIOS/K N4 1 |
Vervallen: 12 okt. | 11:30 | VCO '72 N4 1 | - | VKM N4 1 |
19 okt. | 9:00 | Krathos N4 1 | - | VCO '72 N4 1 |
19 okt. | 9:30 | VCO '72 N4 1 | - | VIOS/K N4 1 |
Vervallen: 19 okt. | 10:30 | VKM N4 1 | - | VCO '72 N4 1 |
16 nov. | 10:30 | VCO '72 N4 1 | - | Ritola N4 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
05 okt. | VCO '72 N4 1 | - | Oostermoer N4 1 | 4-0 |
05 okt. | Ritola N4 1 | - | VCO '72 N4 1 | 0-4 |