Informatie
Niveau
Level 4
Trainer
Noalynn Holwerda en Roos Bruggers
Training
Maandag 16.45 – 18:00
Stand
Team
| Marriët Huiting | |
| Elin Draadjer | |
| Evelyn Wever | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt | 11:30 | VCO '72 L4 1 | - | Ritola L4 3 |
| 24 okt | 11:50 | VCO '72 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 |
| 24 okt | 12:30 | VCO '72 L4 1 | - | Annen L4 1 |
| 7 nov | 12:00 | Annen L4 1 | - | VCO '72 L4 1 |
| 7 nov | 12:40 | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 3 |
| Vervallen: 7 nov | 13:00 | VCO '72 L4 1 | - | Ritola L4 4 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 03 okt. | V.S.V. '74 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 | 4-0 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 3 | 0-4 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 1 | - | Set Uppers L4 2 | 0-4 |
| 03 okt. | V.S.V. '74 L4 1 | - | VCO '72 L4 1 | 4-0 |
| 19 sep. | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 2 | 2-2 |
| 19 sep. | VCO '72 L4 1 | - | Tyfoon L4 1 | 2-2 |


























