Informatie
Niveau
Level 5
Trainer
Rianke Migchels
Training
Donderdag 16.45 – 18.00
Stand
Team
| Noa Volders | |
| Daan Boels | |
| Eleanor Postema | |
| Christina van Duinkerken | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 19 sep | 10:50 | VCO '72 L4 1 | - | Set Uppers L4 1 |
| 19 sep | 11:10 | VCO '72 L4 1 | - | VIOS/K L4 1 |
| 19 sep | 11:50 | VCO '72 L4 1 | - | Tyfoon L4 1 |
| 19 sep | 12:10 | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 2 |
| 3 okt | 8:30 | V.S.V. '74 L4 1 | - | VCO '72 L4 1 |
| 3 okt | 9:10 | VCO '72 L4 1 | - | Set Uppers L4 2 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|


























