Informatie
Niveau
Level 5
Trainer
Rianke Migchels
Training
Donderdag 16.45 – 18.00

Stand
Team
| Emy Hemssems | |
| Suze Wubs | |
| Evi Nieboer | |
| Yarinthe Eeuwema | |
| Yusira Khiyar |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 12:00 | Annen L4 1 | - | VCO '72 L4 1 |
| 7 nov | 12:40 | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 3 |
| Vervallen: 7 nov | 13:00 | VCO '72 L4 1 | - | Ritola L4 4 |
| 28 nov | 11:20 | VCO '72 L4 1 | - | Krathos L4 2 |
| 28 nov | 11:40 | Krathos L4 1 | - | VCO '72 L4 1 |
| 28 nov | 12:10 | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 2 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | VCO '72 L4 1 | - | Annen L4 1 | 0-4 |
| 24 okt. | VCO '72 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 | 4-0 |
| 24 okt. | VCO '72 L4 1 | - | Ritola L4 3 | 2-2 |
| 03 okt. | V.S.V. '74 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 | 4-0 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 3 | 0-4 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 1 | - | Set Uppers L4 2 | 0-4 |


























