Informatie
Niveau
Level 4
Trainer
Noa Lynn Holwerda en Roos Bruggers
Training
Maandag 16.45 – 18:00 uur

Team
| Noé Meinders | |
| Nadine Bruggers | |
| Aimy Buist | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| Vervallen: 7 nov | 12:00 | VCO '72 L4 2 | - | Ritola L4 4 |
| 7 nov | 12:40 | Ritola L4 3 | - | VCO '72 L4 2 |
| 7 nov | 13:20 | VCO '72 L4 2 | - | VCO '72 L4 3 |
| 28 nov | 11:20 | VCO '72 L4 2 | - | Krathos L4 1 |
| 28 nov | 11:40 | Annen L4 1 | - | VCO '72 L4 2 |
| 28 nov | 12:10 | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 2 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | - | - | ||
| 24 okt. | VCO '72 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 | 4-0 |
| 24 okt. | Annen L4 1 | - | VCO '72 L4 2 | 2-2 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 2 | - | Set Uppers L4 1 | 0-4 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 2 | - | V.S.V. '74 L4 1 | 0-4 |
| 03 okt. | VCO '72 L4 2 | - | Tyfoon L4 1 | 4-0 |


























