Informatie
Klasse
2e klasse
Trainer
Tessa Heidekamp
Training
Woensdag 20.45 – 22.00 uur
Thuiswedstrijd
Zaterdag 17:00
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Fama HS 1 | 6 | 24 |
2 | Tyfoon HS 3 | 7 | 21 |
3 | Flash/Veendam HS 3 | 6 | 20 |
4 | Quinto HS 2 | 5 | 17 |
5 | V.S.V. '74 HS 2 | 4 | 14 |
6 | V.V.E.'86 HS 1 | 5 | 11 |
7 | S.G.O. HS 1 | 4 | 9 |
8 | M.S.K. HS 2 | 6 | 8 |
9 | IVO HS 1 | 4 | 7 |
10 | VCO '72 HS 1 | 7 | 4 |
Team
Werner Wessels | Geert Heidekamp |
Aike Wilzing | Hans Krijgsman |
Jan Wilzing | Niels Lantinga |
Bert Wilzing | Martin Lantinga |
Marchel Brat | Gerben Huiting* |
Jay van Akkooi |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 dec. | 17:00 | VCO '72 HS 1 | - | M.S.K. HS 2 |
12 dec. | 20:15 | IVO HS 1 | - | VCO '72 HS 1 |
11 jan. | 17:00 | VCO '72 HS 1 | - | Tyfoon HS 3 |
18 jan. | 15:00 | Flash/Veendam HS 3 | - | VCO '72 HS 1 |
1 feb. | 17:00 | VCO '72 HS 1 | - | Fama HS 1 |
8 feb. | 17:00 | VCO '72 HS 1 | - | V.S.V. '74 HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 nov. | S.G.O. HS 1 | - | VCO '72 HS 1 | 3-1 |
23 nov. | VCO '72 HS 1 | - | Quinto HS 2 | 1-3 |
15 nov. | V.S.V. '74 HS 2 | - | VCO '72 HS 1 | 4-0 |
08 nov. | Fama HS 1 | - | VCO '72 HS 1 | 3-1 |
19 okt. | VCO '72 HS 1 | - | Flash/Veendam HS 3 | 0-4 |
12 okt. | Tyfoon HS 3 | - | VCO '72 HS 1 | 4-0 |