Informatie
Klasse
3e klasse
Trainer
Herman Mulder
Training
Dinsdag 20:30 – 21:45 uur
Thuiswedstrijd
Zaterdag 19:00 uur

Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Set Up/W DS 1 | 10 | 49 |
2 | V.S.V. '74 DS 2 | 12 | 37 |
3 | Drieborg DS 1 | 11 | 35 |
4 | V.V.N. DS 1 | 11 | 34 |
5 | VCO '72 DS 6 | 10 | 32 |
6 | Beerta DS 1 | 10 | 28 |
7 | Volop'69 DS 4 | 11 | 11 |
8 | DES DS 4 | 11 | 8 |
9 | VKM DS 3 | 10 | 6 |
Team
Agnes Wubs | Albertine Migchels |
Ina Wilzing | Yvonne Kruiter |
Marianne Velthuis | Hilda Wubs |
Ria Boels |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb | 21:00 | VCO '72 DS 6 | - | Beerta DS 1 |
28 feb | 20:30 | V.S.V. '74 DS 2 | - | VCO '72 DS 6 |
8 mrt | 19:00 | VCO '72 DS 6 | - | Set Up/W DS 1 |
19 mrt | 19:30 | Volop'69 DS 4 | - | VCO '72 DS 6 |
29 mrt | 19:00 | VCO '72 DS 6 | - | V.V.N. DS 1 |
12 apr | 19:00 | VCO '72 DS 6 | - | Drieborg DS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | VCO '72 DS 6 | - | DES DS 4 | 4-0 |
01 feb. | VKM DS 3 | - | VCO '72 DS 6 | 0-4 |
21 jan. | VCO '72 DS 6 | - | Volop'69 DS 4 | 3-1 |
11 jan. | - | - | ||
11 dec. | V.V.N. DS 1 | - | VCO '72 DS 6 | 3-1 |
25 nov. | Set Up/W DS 1 | - | VCO '72 DS 6 | 4-0 |