Informatie
Niveau
Level 5
Trainer
Rianke Migchels
Training
Donderdag 16.45 – 18.00
Stand
Team
| Noa Volders | |
| Daan Boels | |
| Eleanor Postema | |
| Christina van Duinkerken | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 3 okt | 8:30 | V.S.V. '74 L4 1 | - | VCO '72 L4 1 |
| 3 okt | 9:10 | VCO '72 L4 1 | - | Set Uppers L4 2 |
| 3 okt | 9:50 | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 3 |
| 3 okt | 10:10 | V.S.V. '74 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 |
| 24 okt | 11:30 | VCO '72 L4 1 | - | Ritola L4 3 |
| 24 okt | 11:50 | VCO '72 L4 2 | - | VCO '72 L4 1 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 19 sep. | VCO '72 L4 1 | - | VCO '72 L4 2 | 2-2 |
| 19 sep. | VCO '72 L4 1 | - | Tyfoon L4 1 | 2-2 |
| 19 sep. | VCO '72 L4 1 | - | VIOS/K L4 1 | 0-4 |
| 19 sep. | VCO '72 L4 1 | - | Set Uppers L4 1 | 0-4 |































