Informatie
Niveau
Niveau 3
Trainer
Elien Wubs
Training
Woensdag 17:00 – 18:15

Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Annen N3 1 | 16 | 25 |
2 | VCO '72 N3 1 | 16 | 24 |
3 | Flash/Veendam N3 1 | 16 | 23 |
4 | Krathos N3 1 | 16 | 6 |
5 | V.S.V. '74 N3 1 | 16 | 2 |
Team
Eleanor | Postema |
Noa | Volders |
Daan | Boels |
Emy | Hemssems |
Suze | Wubs |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 mrt | 9:30 | Ritola N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
8 mrt | 10:15 | Krathos N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
8 mrt | 10:30 | VCO '72 N3 1 | - | Flash/Veendam N3 1 |
15 mrt | 10:30 | V.S.V. '74 N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
15 mrt | 11:15 | VCO '72 N3 1 | - | Ritola N3 1 |
15 mrt | 11:30 | VCO '72 N3 1 | - | Krathos N3 1 |
Uitslagen
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |